1: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:02:07.55 ID:vJ4aHlUN0 BE:324419808-2BP(2000)
【速報】新型コロナ 東京都で新たに533人感染確認 先週木曜は481人 重症者は5人減の54人に | NewsDigest
https://newsdigest.jp/news/ea618a70-44d7-471f-a9b4-7f85d0d25d9b
https://newsdigest.jp/news/ea618a70-44d7-471f-a9b4-7f85d0d25d9b
2: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:02:23.51 ID:MLpxf1Lz0
山形県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 ~7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/23 **0 *** **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
9/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2 計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0 計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 **5 **6 計**15
11/29 *11 **2 **3 **4 **7 *** *** 計**27
陽性 🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒 検査 48
入院 36
退院 114
😇<5 OUT 7 IN
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 ~7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
8/23 **0 *** **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
9/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
9/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0 計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2 計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0 計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 **5 **6 計**15
11/29 *11 **2 **3 **4 **7 *** *** 計**27
陽性 🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒 検査 48
入院 36
退院 114
😇<5 OUT 7 IN
61: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:06:33.07 ID:cr2ddWcE0
>>2
ダメみたいですね…
ダメみたいですね…
84: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:08:55.95 ID:n481pm840
>>2
前週比7倍か…
前週比7倍か…
175: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:22:49.76 ID:PLrssJv70
>>84
とんでもなく指数関数的増加だな…恐ろしい
とんでもなく指数関数的増加だな…恐ろしい
85: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:08:56.44 ID:RC4SoLT+0
>>2
なーにが収束だ
増えまくってんじゃねぇか
なーにが収束だ
増えまくってんじゃねぇか
98: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:10:13.74 ID:2fe4TyoW0
>>2
これみるとどんだけ日本がヤバいか分かるなw
これみるとどんだけ日本がヤバいか分かるなw
102: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:11:47.33 ID:+dK2NzY80
>>2
合計数を見る限り山形は壊滅してるようだな
合計数を見る限り山形は壊滅してるようだな
106: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:11:55.97 ID:HfLx8Sr60
>>2
山形滅びるんじゃね?
山形滅びるんじゃね?
155: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:20:15.37 ID:v2b609Nh0
>>2
山形終わったな…
山形終わったな…
177: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:22:51.61 ID:AtzRhg1t0
>>2
あかん
パンデミックや~
あかん
パンデミックや~
180: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:23:10.68 ID:1fxBHrhR0
>>2
スレが立つのを待ち構えてるのか?
スレが立つのを待ち構えてるのか?
353: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 16:12:07.43 ID:exqM31bm0
>>180
思った
思った
253: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:37:24.47 ID:Cr07ptfZ0
>>2
山形はもうラクーンシティ状態だな
山形はもうラクーンシティ状態だな
276: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:43:44.12 ID:sN+3iGUq0
>>2
山形も増えてきてワラタw
山形も増えてきてワラタw
300: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:57:03.90 ID:W1kKXDfc0
>>2
早めに抑えないとヤバい事になるぞ
早めに抑えないとヤバい事になるぞ
579: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 19:25:20.28 ID:SlE10K2a0
>>2
病床逼迫してませんか
病床逼迫してませんか
650: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 21:13:13.25 ID:+nc0OIzz0
>>579
県立中央病院 12 30.8%
山形大学附属病院 0 0.0%
県立新庄病院 1 14.3%
公立置賜総合病院 0 0.0%
日本海総合病院 11 26.8%
その他 12 17.6%
合計 36/216 16.7%
県立中央病院 12 30.8%
山形大学附属病院 0 0.0%
県立新庄病院 1 14.3%
公立置賜総合病院 0 0.0%
日本海総合病院 11 26.8%
その他 12 17.6%
合計 36/216 16.7%
5: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:02:28.93 ID:T4+/Aj1n0
東京コロナカレンダー
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/29 *58 *54 *67 107 124 131 111 計*652
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 118 143 165 286 293 290 188 計1483
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 462 472 292 計2240
8/03 258 309 263 360 461 429 331 計2411
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *76 170 149 276 187 226 146 計1230
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *97 *88 *59 193 195 269 144 計1045
9/28 *78 211 194 234 196 205 107 計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146 計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132 計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124 計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116 計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255 計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391 計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418 計2931
11/30 311 372 500 533 *** *** *** 計1716
. 月 .火 .水 .木 .金 .土 .日
6/29 *58 *54 *67 107 124 131 111 計*652
7/06 102 106 *75 224 243 206 206 計1162
7/13 118 143 165 286 293 290 188 計1483
7/20 168 237 238 366 260 295 239 計1803
7/27 131 266 250 367 462 472 292 計2240
8/03 258 309 263 360 461 429 331 計2411
8/10 197 188 222 206 389 385 260 計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212 計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148 計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116 計1055
9/07 *76 170 149 276 187 226 146 計1230
9/14 *80 191 163 171 220 218 162 計1205
9/21 *97 *88 *59 193 195 269 144 計1045
9/28 *78 211 194 234 196 205 107 計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146 計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132 計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124 計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116 計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189 計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255 計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391 計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418 計2931
11/30 311 372 500 533 *** *** *** 計1716
104: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:11:51.52 ID:ltYZs91g0
>>5
週3000人突破 ほぼ確定ですな
週3000人突破 ほぼ確定ですな
192: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:25:00.82 ID:5FDGYg+n0
>>5
週3300かな
週3300かな
220: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:30:12.35 ID:g2eRhwte0
>>5
なりふり構わず必死にとりくんでる感じがゼロなんだよね日本は
なりふり構わず必死にとりくんでる感じがゼロなんだよね日本は
322: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 16:03:47.17 ID:1QKRl7WcO
>>5
今週は3200ぐらいになるのかな。
今週は3200ぐらいになるのかな。
469: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 17:24:40.87 ID:x7YKI4fs0
>>5
ベジータ
ベジータ
7: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:02:46.54 ID:a2p18xMq0
重症者は5人減の54人
15: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:03:09.22 ID:aEE+3K420
>>7
5人も死んだんか?
5人も死んだんか?
70: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:07:25.31 ID:QgEyBW620
>>7
5人どころか50人死なないとなぁ
5人どころか50人死なないとなぁ
75: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 15:07:50.40 ID:Gz+C0yZx0
>>7
減ったんかーいw
減ったんかーいw
378: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 16:23:11.89 ID:XMiFROsu0
>>7
人工呼吸器を付けると重症者とカウントされる。
最近のトレンドは人工呼吸器を付けずに死なせて重症者にカウントしない
人工呼吸器を付けると重症者とカウントされる。
最近のトレンドは人工呼吸器を付けずに死なせて重症者にカウントしない
582: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 19:29:36.32 ID:J2MPpLdw0
>>378
こういうバカ死なねえかな
こういうバカ死なねえかな
618: ゆいたんねる 2020/12/03(木) 20:44:06.77 ID:5wBN3Hf40
>>582
重篤のまま自宅療養を余儀なくされて死んだ人ってそういう扱いになってんじゃねえの
重篤のまま自宅療養を余儀なくされて死んだ人ってそういう扱いになってんじゃねえの
コメントする